Zbiorniki opcjonalnie można doposażyć o głowicę do nalewania ciekłego azotu LWD, oraz w podstawę na kółkach.
Wykonujemy również wykonania specjalne dla wymagających klientów.

Oferta
wydrukuj kartę produktuLD 4 | LD 5 | LD 10 | LD 25 | LD 35 | LD 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność LN2 [l] | 4,6 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 264 | 234 | 290 | 368 | 448 | 448 |
Wysokość [mm] | 480 | 390 | 603 | 657 | 663 | 828 |
Średnica szyjki [mm] | 36 | 36 | 56 | 64 | 64 | 64 |
Waga pustego [kg] | 2,8 | 3,0 | 6,80 | 11,30 | 15,90 | 17,7 |
Waga pełny [kg] | 6,5 | 7,0 | 14,9 | 29,3 | 44,3 | 58,2 |
Współczynnik parowania [l/24h] |
0,4 | 0,4 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,41 |
Statyczny czas utrzymania [dni] |
11 | 13 | 47 | 120 | 152 | 122 |