|
|||||
|
Produkty Taylor-Wharton-HarscoPojemniki do przechowywania i transportu LIN, LOX, LAR, LCO2
|
||||
| Model | XL45CE | XL45HPCE | XL50CE | XL55HPCE | XL65HPCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność brutto | 180 l | 176 l | 188 l | 208 l | 247 l |
| Pojemność netto | 169 l | 165 l | 176 l | 198 l | 240 l |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 15,9 bar | 24 bar | 15,9 bar | 24 bar | 24 bar |
| Współczynnik parowania )* O2/%/dzień | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| Współczynnik opróżniania z gazu N2/m3/h | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Waga pustego pojemnika | 133 kg | 151 kg | 139 kg | 164 kg | 201 kg |
| Waga pojemnika wypełnionego N2 | 269 kg | 284 kg | 281 kg | 324 kg | 395 kg |
| Wysokość | 1562 mm | 1559 mm | 1614 mm | 1764 mm | 1476 mm |
| Średnica | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| Kółka )** | - | - | - | - | 5 |
| Nr części | GL45-OC12 TPED |
HP45-OC12 TPED |
GL50-OC12 TPED |
HP55-OC12 TPED |
HP65- TPEDOC12 |