|
||||||||||
|
Produkty AUTOCLAVE Engineers Inc.Reaktory katalityczne
Legenda
Standardowe reaktory katalityczne Autoclave Engineers
|
|||||||||
| Opis | Dopuszczalne robocze ciśnienie/temperatura | Maks. prędkość mieszania [RPM] |
Wolna objętość [cm3] |
Maks. objętość koszyka [cm3] |
Rozmiar sita | Otwór sita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaktor nieruchomy | 60000 psig (4137 bar), 38°C 48450 psig (3340 bar), 427°C |
- | 10-300 | - | - | - |
| Wysokociśnieniowy reaktor laboratoryjny | 5500 psig (379 bar), 343°C 3300 psig (227 bar), 454°C |
100-3300 | 50-4000 | - | - | - |
| Berty 3” standard | 5800 psig (400 bar), 343°C | 2500 | 280 | 100 | Siatka 4x4 drut 1,5 mm | 4,75 mm |
| Berty 3” wysokotemperaturowy | 2450 psig (169 bar), 649°C | 2500 | 280 | 100 | Siatka 4x4 drut 1,5 mm | 4,75 mm |
| Berty 5” standard | 3700 psig (255 bar), 343°C | 500-2500 | 1450 | 511 | Siatka 4x4 drut 1,5 mm | 4,75 mm |
| Berty “Micro” 1” standard | 5000 psig (345 bar), 343°C | 5000 | 15,4 | 3,6 | Siatka 50x50, drut 0,23 mm | 0,28 mm |
| Berty “Micro” 1” wysokotemperaturowy | 5000 psig (345 bar), 538°C | 5000 | 15,4 | 3,6 | Siatka 50x50, drut 0,23 mm | 0,28 mm |
| Robinson – Mahoney 300 cm3 | 5400 psig (372 bar), 343°C | 1000 | 262 | 49 | Siatka 14x14, drut 0,51 mm | 1,3 mm |
| Robinson – Mahoney 1 Litr | 5400 psig (372 bar), 343°C | 1000 | 1000 | 131 | Siatka 14x14, drut 0,51 mm | 1,3 mm |
| Robinson-Mahoney “Micro” 50 cm3 | 5000 psig (345 bar), 343°C | 5000 | 50 | 7,15 | Siatka 50x50, drut 0,23 mm | 0,28 mm |
| Mahoney-Robinson z wirującym kszykiem | 5500 psig (379 bar), 343°C | 1500 | 500 | 35 | Siatka 14x14, drut 0,51 mm | 1,3 mm |
| Carbery 3” standard | 5800 psig (400 bar), 343°C | 2500 | 295 | 41 | Siatka 14x14, drut 0,51 mm | 1,3 mm |
| Carbery 3” wysokotemperaturowy | 2450 psig (169 bar), 649°C | 2500 | 295 | 41 | Siatka 14x14, drut 0,51 mm | 1,3 mm |
| Carbery 5” | 3700 psig (255 bar), 343°C | 2500 | 1442 | 103 | Siatka 14x14, drut 0,51 mm | 1,3 mm |
| Harshaw 1 Litr, stacjonarny | 5500 psig (379 bar), 343°C | - | 990 | 17 | - | 1,5&3 mm |
| Harshaw 1 Litr z opadającym koszykiem | 5500 psig (379 bar), 343°C | 100-2500 | 990 | 42,6 | Siatka 50x50 drut 0,23 mm |
0,28 mm |
| Caldwell 8” | 800 psig (55 bar), 510°C | 2500 | 885 | 10,7 | Siatka 50x50 drut 0,23 mm |
0,28 mm |